B03.016.003 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови) (Clinical Blood Analysis: General Blood Analysis, Leucocyte Formula, ESR (with Manual Microscopic Examination of Blood Smear)) | 800 |
A12.05.005.000.01 | Группа крови (Blood Group, АВ0) | 290 |
A12.05.006 | Резус-принадлежность (резус-фактор) (Rh-factor, Rh) | 290 |
A12.05.039 | Активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время (АЧТВ (АПТВ), кефалин-каолиновое время) (Activated Partial Thromboplastin Time, APTT) | 260 |
A12.05.027.000.01 | Протромбин (протромбиновое время, ПВ), МНО (Международное нормализованное отношение) (Prothrombin, Рrothrombin Time, PT, International Normalized Ratio, INR) | 250 |
A09.05.050 | Фибриноген (Fibrinogen, FG) | 315 |
A12.05.028 | Тромбиновое время (ТВ) (Thrombin Time, TT) | 290 |
A09.05.051.001 | D-димер (D-Dimer) | 1 190 |
A12.05.043.000.01 | Волчаночный антикоагулянт (ВА) (Lupus Anticoagulant, LA ) | 1 090 |
A09.05.125 | Протеин C, % активности (Protein C, % Activity) | 2 140 |
A09.05.126 | Протеин S свободный (Protein S, Free) | 2 610 |
A09.05.048 | Плазминоген (Plasminogen) | 750 |
В03.005.006 | Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг (Coagulation, Gemostaziogram, Screening) | 735 |
B03.005.006 | Гемостазиограмма (коагулограмма) расширенная (Hemostasiogram (coagulogram), extended | 3 215 |
A09.05.023.000.01 | Глюкоза (Glucose) | 170 |
A09.05.083 | Гликированный гемоглобин HbA1С (HbA1С, Glycated Hemoglobin, GHB) | 525 |
A12.22.005 | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа (2-Hour Oral Glucose Tolerance Test, OGTT, Glucose Concentration (Fasting and 2 Hours after Load), Venous Blood) | 810 |
A12.22.005.000.01 | Глюкозотолерантный тест при беременности (пероральный глюкозотолерантный тест, ГТТ, ОГТТ) Oral Glucose Tolerance Test, Plasma, OGTT, Pregnancy | 1 055 |
A09.05.025 | Триглицериды (ТГ) (Triglycerides) | 250 |
A09.05.026 | Холестерин общий (Холестерин) (Cholesterol Total) | 190 |
A09.05.004 | Холестерин ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, ЛПВП, ?-холестерин) (High-Density Lipoprotein Cholesterol, HDL Cholesterol) | 220 |
A09.05.028 | Холестерин ЛПНП (прямой метод) Cholesterol LDL (direct) | 305 |
A09.05.028.000.01 | Холестерин-ЛПОНП (Холестерин липопротеинов очень низкой плотности, ЛПОНП, VLDL Cholesterol) | 455 |
A09.05.027 | Липопротеин (a), ЛП (а) (Lipoprotein (a), Lp (a)) | 1 000 |
A09.05.011 | Альбумин (Albumin) | 270 |
A09.05.010 | Общий белок (Protein Total) | 220 |
A09.05.014 | Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis, SPE, SPEР)* | 370 |
A09.05.214 | Гомоцистеин (Homocysteine) | 1 505 |
A09.05.020 | Креатинин (Creatinine) | 180 |
A09.05.017 | Мочевина (Urea) | 180 |
A09.05.018 | Мочевая кислота (Uric Аcid) | 220 |
A09.05.021 | Билирубин общий (Bilirubin Total) | 180 |
A09.05.022.001 | Билирубин прямой (Билирубин конъюгированный, связанный) (Direct Bilirubin, DBIL, Conjugated Bilirubin ) | 220 |
A09.05.042 | Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ, глутамино-пировиноградная трансаминаза, ГПТ) (Alanine Aminotransferase, ALT, Serum Glutamic Pyruvic Transaminase, SGPT ) | 190 |
A09.05.041 | Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ, глутамино-щавелевоуксусная трансаминаза, ГЩТ) (Aspartateaminotransferase, AST, Serum Glutamicoxaloacetic Transaminase, SGOT ) | 190 |
A09.05.046 | Фосфатаза щелочная (ЩФ) (Alkaline Phosphatase, ALP) | 220 |
A12.06.060 | Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин) (Cobalamin) | 695 |
A09.05.080 | Фолиевая кислота (Folic Acid) | 1 040 |
A09.05.235 | 25-OH витамин D общий (25-OH Vitamin D Total, 25(OH)D, 25-Hydroxycalciferol) | 1 490 |
A12.06.060.000.01 | Активный витамин В12 (Голотранскобаламин, Active-B12, Holotranscobalamin) | 1 470 |
A12.06.060.000.08 | Витамин А в сыворотке (ретинол) (Vitamin A, Retinol, Serum) | 2 485 |
A09.05.264 | Омега-3 индекс (Omega-3 Index) | 4 910 |
A09.05.031.000.01 | Калий/Натрий/Хлор в сыворотке крови (К+/Potassium, Na+/Sodium, Сl-/Chloride, Serum) | 315 |
A09.05.032 | Кальций общий (Ca) (Calcium Total) | 220 |
A09.05.206 | Кальций ионизированный (Ca2+, cвободный кальций) (Ionized Calcium, Free Calcium) | 455 |
A09.05.127 | Магний (Мg) в сыворотке крови (Magnesium (Mg), Serum) | 290 |
A09.05.033 | Фосфор неорганический (P) (Phosphorus (P)) | 260 |
A09.05.007 | Железо (Fe) в сыворотке крови (Iron (Fe), Serum) | 220 |
A12.05.011.000.01 | Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС) (Unsaturated Iron Binding Capacity, UIBC) | 260 |
A12.06.015 | Антистрептолизин-О (АСЛ-О, АСЛО) (Antistreptolysin-O, ASO) | 430 |
A09.05.009 | С-реактивный белок (СРБ) (C-Reactive Protein, CRP) | 385 |
A12.06.019 | Ревматоидный фактор (РФ) (Rheumatoid Factor, RF) | 390 |
A09.05.008 | Трансферрин (Сидерофилин) (Transferrin) | 535 |
A09.05.076 | Ферритин (Ferritin) | 545 |
A09.05.209 | Прокальцитонин (Procalcitonin) | 2 155 |
A09.05.119 | Кальцитонин (Calcitonin) | 1 040 |
A09.05.195 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген) (Carcinoembryonic Antigen, CEA) | 635 |
A09.05.231 | СА-15-3 (Углеводный антиген 15-3) (Carbohydrate Antigen СА-15-3, Cancer Antigen СА-15-3) | 740 |
A09.05.299 | CA-72-4 (Углеводный антиген 72-4) (Carbohydrate Antigen СА-72-4, Cancer Antigen CA-72-4) | 1 040 |
A09.05.201 | СА-19-9 (Углеводный антиген 19-9) (Carbohydrate Antigen СА-19-9, Cancer Antigen-GI) | 750 |
A09.05.202 | СА-125 (Углеводный антиген 125) (Carbohydrate Antigen СА-125, Cancer Antigen СА-125) | 595 |
A09.05.300 | HE4 (Белок 4 эпидидимиса человека) (Human Epididymis Protein 4, HE4) | 1 270 |
B03.027.017.000.01 | Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщин до менопаузы) (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, ROMA (Before Menopause)) | 1 965 |
B03.027.017.000.03 | ROMA1 Расчет индекса | 85 |
B03.027.017.000.02 | Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщин после менопаузы) (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, ROMA (After Menopause)) | 1 965 |
B03.027.017.000.04 | ROMA2 Расчет индекса | 85 |
A09.05.298 | SCC (Антиген плоскоклеточной карциномы) (Squamous Cell Carcinoma Antigen, SCCA, SCCAg) | 2 660 |
A09.05.132 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) (Follicle Stimulating Hormone, FSH) | 420 |
A09.05.131 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) (Luteinizing Hormone, LH) | 430 |
A09.05.087 | Пролактин (Prolactin) | 420 |
A09.05.210 | Макропролактин (Macroprolactin)* | 1 270 |
A09.05.065 | Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) (Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 370 |
A09.05.064 | Тироксин общий (T4 общий, тетрайодтиронин общий) (Total Thyroxine, TT4) | 440 |
A09.05.063 | Тироксин свободный (Т4 свободный) (Free Thyroxine, FT4) | 380 |
A09.05.060 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) (Total Triiodthyronine, TT3) | 440 |
A09.05.061 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) (Free Triiodthyronine, FT3) | 380 |
A09.05.117 | Тиреоглобулин (ТГ) (Thyroglobulin, TG) | 790 |
A12.06.017 | Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) (Anti-Тhyroglobulin Autoantibodies, Thyroglobulin Antibodies, Tg Autoantibodies, TgAb, Anti-Tg Ab, ATG) | 535 |
A12.06.045 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела) (Аnti-Тhyroid Рeroxidase Аutoantibodies, Antimicrosomal Antibodies, TPO Antibodies, TPOAb, Anti-TPO) | 480 |
A12.06.046 | Антитела к рецепторам ТТГ (АТ к рецепторам тиреотропного гормона в сыворотке крови, Ат-рТТГ) (Thyroid-Stimulating Hormone Receptor Antibodies, TSH Receptor Antibodies, TSHRAbs, TSH binding inhibitor immunoglobulin, TBII) | 1 665 |
A09.05.135 | Кортизол (Гидрокортизон) (Cortisol, Hydrocortisone) | 455 |
A09.05.078 | Тестостерон (Testosterone) | 350 |
A09.05.078.001 | Свободный тестостерон (Free Testosterone) | 1 040 |
A09.05.146 | Андростендион (Androstenedione) | 1 190 |
A09.05.149 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, Dehydroepiandrosterone sulfate, DHEA-S) | 410 |
A09.05.139 | 17-ОН-прогестерон (17-Hydroxyprogesterone, 17-OHP) | 595 |
A09.05.160 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) (Sex Hormone-Binding Globulin, SHBG) | 505 |
A09.05.154 | Эстрадиол (Э2) (Estradiol, E2) | 370 |
A09.05.153 | Прогестерон (Progesterone) | 390 |
A09.05.225 | Антимюллеров гормон (АМГ) (Anti-Mullerian Hormone, AMH, Mullerian Inhibiting Substance, MIS) | 1 330 |
A09.05.203 | Ингибин В (Inhibin B) | 1 375 |
A09.05.090.000.01 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, ?-ХГЧ) (Human Chorionic Gonadotropin, HCG) | 455 |
A09.05.157 | Свободный эстриол (Estriol Free, Е3) | 535 |
A09.30.002.000.01 | Альфа-фетопротеин (АФП) (?-Fetoprotein, AFP) | 440 |
B03.032.002.000.01 | PRISCA1 расчет | 250 |
B03.032.002.000.02 | PRISCA2 расчет | 220 |
ЦЖ01 | Пренатальный скрининг трисомий: I триместр (PRISСA-1) (Maternal Screen, First Trimester, Prenatal Screening I, PRISСA I (Prenatal Risk Calculation)) | 1 890 |
ЦЖ02 | Пренатальный скрининг трисомий: II триместр (PRISСA-2) (Maternal Screen, Second Trimester, Prenatal Screening II, PRISCA II (Prenatal Risk Calculation)) | 1 490 |
A09.05.056 | Инсулин (Insulin) | 590 |
A09.05.205 | С-пептид (C-Peptide) | 535 |
A09.05.056.000.01 | Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR (Insulin Resistance: Fasting Glucose/Insulin, Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance, HOMA-IR) | 845 |
A09.05.056.000.03 | HOMA-IR расчет индекса | 220 |
A09.05.119 | Кальцитонин (Calcitonin) | 1 040 |
A09.05.058 | Паратиреоидный гормон (Паратгормон, паратирин, ПТГ) (Parathyroid Hormone, PTH) | 750 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий (Анализ мочи общий с микроскопией осадка) (Complete Urinalysis, Microscopic Examination) | 300 |
A26.06.084.001 | Антитела класса IgG к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Anti-Varicella-Zoster Virus IgG, Anti-VZV IgG) | 915 |
A26.06.084.002 | Антитела класса IgM к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Anti-Varicella-Zoster Virus IgM, Anti-VZV IgM) | 960 |
A26.06.049.001 | Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2 (HIV Ag/Ab Combo) | 340 |
A26.20.012.005.03 | Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска, генотипирование ДНК 14 типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (HPV DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells, 14 Types (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68)) | 945 |
A26.06.036.001 | HBs-антиген вируса гепатита В (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген), качественный тест (HBsAg, Hepatitis В Surface Antigen, Qualitative) | 305 |
A26.06.040.002 | Антитела к HBs-антигену вируса гепатита В (Anti-HBs, HBsAb) | 685 |
A26.06.041.002 | Антитела классов IgM и IgG к вирусу гепатита С, суммарно (Anti-HCV Total (IgG + IgM))* | 390 |
A26.06.045.000.01 | Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Anti-HSV-1, 2 IgG) | 590 |
A26.06.045.003 | Антитела класса IgМ к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Anti-HSV-1, 2 IgМ) | 580 |
A26.01.024.001.07 | Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток кожи (HSV-1, 2 DNA, Scrape of Skin Epithelial Cells)* | 490 |
A26.21.009.001.01 | Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (HSV-1, 2 DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)* | 490 |
A26.06.047.001 | Антитела класса IgG к герпесвирусу человека 6 типа (Anti-HHV-6 IgG) | 780 |
A26.30.018.001.01 | Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (HHV-6 DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)* | 290 |
A26.20.022.001.01 | Гонококк, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (Neisseria gonorrhoeae, DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)* | 490 |
A26.21.002.000.01 | Посев на гонококк (Neisseria gonorrhoeae, гонорея), определение чувствительности к антимикробным препаратам (GC, Neisseria gonorrhoeae Culture. Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing) | 1290 |
A26.21.055.000.01 | Кандида, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (Candida albicans, DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)* | 320 |
A26.05.006.000.01 | Посев на дрожжеподобные грибы (родов Candida, Cryptococcus) с определением чувствительности к антимикотическим препаратам (Yeast Culture. Identification and Antimycotic Susceptibility testing) | 1 195 |
A26.06.056.001 | Антитела класса IgG к вирусу кори (Аnti-Measles IgG) | 600 |
A26.06.071.001 | Антитела класса IgG к вирусу краснухи (Аnti-Rubella IgG) | 490 |
A26.06.071.002 | Антитела класса IgМ к вирусу краснухи (Аnti-Rubella IgМ) | 605 |
A26.20.027.001.01 | Микоплазма (Mycoplasma genitalium), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (Mycoplasma genitalium, DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)* | 320 |
A26.20.032.000.01 | Скрининг микрофлоры урогенитального тракта. Фемофлор Скрин. (UROGENITAL TRACT MICROBIOCENOSIS, Screening ( PCR Panel Femoflor Screen)) | 2 140 |
A26.20.032.000.03 | Исследование биоценоза урогенитального тракта. Фемофлор 16. (UROGENITAL TRACT MICROBIOCENOSIS (PCR Panel Femoflor 16)) | 2 660 |
A26.21.036.001.01 | Выявление возбудителей ИППП (4 + КВМ): определение ДНК Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium, ДНК человека (Identification of Sexually Transmitted Infections (STI) Pathogens, Chlamydia trachomatis DNA, Neisseria gonorrhoeae DNA, Trichomonas vaginalis DNA, Mycoplasma genitalium DNA, Human DNA ) | 1 300 |
A26.21.036.001.05 | Инбиофлор Скрин. Скрининговое исследование микрофлоры урогенитального тракта | 1 965 |
A26.06.082.001 | Сифилис RPR – антикардиолипиновый тест (Syphilis RPR (Rapid Plasma Reagins), Аnticardiolipin Тest) | 280 |
A26.06.082.002.01 | Aнтитела класса IgM к Treponema pallidum (Anti-Treponema pallidum IgM ) | 1 010 |
A26.20.025.001 | Бледная трепонема, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (Treponema pallidum, DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)* | 490 |
A26.30.010.000.01 | Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) (Staphylococcus aureus Culture. Bacteria Identification) | 895 |
A26.30.010.000.03 | Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus), определение чувствительности к антимикробным препаратам (Staphylococcus aureus Culture. Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing) | 975 |
A26.30.010.000.06 | Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам (Staphylococcus aureus Culture. Bacteria Identification, Antibiotic Susceptibility and Bacteriophage Efficiency Testing) | 1 230 |
A26.20.051 | Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (Streptococcus group B, Streptococcus agalactiae) (Streptococcus agalactiae Culture. Bacteria Identification) | 855 |
A26.20.051.000.01 | Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (Streptococcus group B, Streptococcus agalactiae), определение чувствительности к антимикробным препаратам (Streptococcus agalactiae Culture. Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing) | 1 115 |
A26.20.037.001.01 | Стрептококк группы В, определение ДНК (Streptococcus agalactiae DNA) в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 685 |
A26.06.015.003.01 | Антитела класса IgG к Trichomonas vaginalis (Аnti-Trichomonas vaginalis IgG) | 750 |
A26.20.026.001.01 | Трихомонада, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (Trichomonas vaginalis, DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)* | 320 |
A26.06.018.003 | Aнтитела класса IgG к Chlamydia trachomatis (Anti-Chlamydia trachomatis IgG) | 605 |
A26.06.018.002 | Антитела класса IgM к Chlamydia trachomatis (Anti-Chlamydia trachomatis IgM) | 625 |
A26.20.020.001.01 | Хламидия (Chlamydia trachomatis), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (Chlamydia trachomatis, DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)* | 320 |
A26.06.022.001 | Aнтитела класса IgG к цитомегаловирусу (Anti-CMV IgG) | 465 |
A26.06.022.002 | Aнтитела класса IgM к цитомегаловирусу (Anti-CMV IgM) | 605 |
A26.21.010.001.01 | Цитомегаловирус, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (CMV DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)* | 390 |
A12.20.001.000.01 | Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование мазка, окрашенного по Граму (Gram Stain. Bacterioscopic Examination of Smear) | 485 |
A26.05.006.000.01 | Посев на дрожжеподобные грибы (родов Candida, Cryptococcus) с определением чувствительности к антимикотическим препаратам (Yeast Culture. Identification and Antimycotic Susceptibility testing) | 1 195 |
26.20.008.000.01 | Посев на микрофлору отделяемого половых органов, определение чувствительности к антимикробным препаратам (Genitourinary Tract Culture. Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing)* | 1 090 |
A26.20.008.000.03 | Посев отделяемого половых органов на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам (Genitourinary Tract Culture. Bacteria Identification, Antibiotic Susceptibility and Bacteriophage Efficiency Testing)* | 1 645 |
A26.20.051 | Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (Streptococcus group B, Streptococcus agalactiae) (Streptococcus agalactiae Culture. Bacteria Identification) | 855 |
A26.20.051.000.01 | Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (Streptococcus group B, Streptococcus agalactiae), определение чувствительности к антимикробным препаратам (Streptococcus agalactiae Culture. Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing) | 1 115 |
| 14.2. Антифосфолипидный синдром (Antiphospholipid Syndrome, APS) | |
A12.06.030 | Антитела классов IgM и IgG к фосфолипидам (Аnti-Phospholipid Antibodies, APA, IgM, IgG) | 895 |
A12.05.043.000.01 | Волчаночный антикоагулянт (ВА) (Lupus Anticoagulant, LA ) | 1 105 |
A12.06.029 | Антитела классов IgA, IgM, IgG к кардиолипину, скрининг (Сardiolipin Antibodies IgA, IgM, IgG, aCL, Screening) | 1 300 |
A12.06.029.000.01 | Антитела класса IgA к кардиолипину (Anticardiolipin IgA, aCL IgA) | 1 000 |
A12.06.029.000.03 | Антитела класса IgG к кардиолипину (Anticardiolipin IgG, aCL IgG) | 940 |
A12.06.029.000.02 | Антитела класса IgM к кардиолипину (Anticardiolipin IgM, aCL IgM) | 1 260 |
A12.06.051 | Антитела классов IgG, IgA, IgM к бета-2-гликопротеину 1, суммарно (Аnti-?2-Glycoprotein 1 Antibodies, anti-?2-GР1, IgG, IgA, IgM, Total) | 1 375 |
ЦЖ03 | АТ к кардиолипину, IgG, IgM | 2 080 |
ЦЖ04 | Диагностика вторичного антифосфолипидного синдрома (АНФ, АТ к кардиолипину, IgG, IgM) | 3 610 |
A12.06.065.000.04 | АТ к протромбину, скрининг | 1 145 |
A12.06.051.000.03 | Антитела к бета2гликопротеину IgG | 1 375 |
A12.06.051.000.02 | Антитела к бета2гликопротеину IgM | 1 490 |
A12.06.051.000.01 | Антитела к бета2гликопротеину IgA | 1 260 |
A09.05.054.001 | Иммуноглобулины класса E (общий IgE, иммуноглобулин Е общий) (Immunoglobulin Е Total, IgE Total) | 480 |
A08.20.017.002.01 | Жидкостная цитология. Цитологическое исследование биоматериала шейки матки (окрашивание по Папаниколау) | 1 890 |
A08.20.012.000.02 | Цитологическое исследование биоматериала шейки матки (окрашивание по Папаниколау, Рар-тест) (Cytological Examination: Cervix, Pap-test) | 1 230 |
A08.20.017.000.02 | Цитологическое исследование эпителия шейки матки с описанием по терминологической системе Бетесда (The Bethesda System ? TBS) (Cytological Examination of Cervical Epithelium with Description on The Bethesda System, TBS) | 900 |
A08.20.019 | Исследование выделений из молочной железы (Examination of Breast Discharge) | 810 |
A08.20.015.000.01 | Исследование пунктатов молочной железы (Examination of Punctates: Breast) | 810 |
A08.30.046 | Гистологическое исследование биопсийного материала и материала, полученного при хирургических вмешательствах (эндоскопического материала, тканей женской половой системы, кожи, мягких тканей, кроветворной и лимфоидной тканей, костно-хрящевой ткани)* | 2 690 |
A08.20.003.002.01 | Иммуногистохимическая диагностика хронического эндометрита – выявление плазматических клеток (CD138) (биоматериал, фиксированный в формалиновом буфере) (Chronic Endometritis, Identification of Plasma Cells CD138, Immunohistochemical Diagnosis (Fixed Biomaterial in Formalin Buffer))* | 5 775 |
A08.20.003.001.01 | Иммуногистохимическое исследование маркера ранней диагностики дисплазии с высокой степенью риска озлокачествления: p16INK4a (биоматериал, фиксированный в формалиновом буфере) (Early Diagnosis Marker of Dysplasia with High Risk Malignancy: p16INK4a, Immunohistochemical Study (Fixed Biomaterial in Formalin Buffer))* | 5 595 |
A12.05.010.000.07 | Псориаз, типирование HLA-Cw6 | 3 780 |
B03.016.004 | Биохимия крови: базовый профиль | 1 100 |
A26.06.048 | ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С (HIV, Syphilis, Hepatitis B, C) | 1 790 |